CONSEGNA IN 1-4 GIORNI LAVORATIVI
In Promozione
 
				 
				QUALITA' GARANTITA
 
				30 GIORNI PER IL RESO
- Descrizione
- Il coefficiente di frizione "HH" è il più alto del settore
- Con massimo effetto frenante
- Dura il doppio delle pastiglie freno organiche
Moto compatibili
| Marchio | Modello | Anno | 
|---|---|---|
| BMW | K 75 C | 1990 | 
| BMW | K 75 C | 1989 | 
| BMW | K 75 S | 1989 | 
| BMW | K 75 S | 1995 | 
| BMW | R 80 | 1993 | 
| BMW | R 80 | 1990 | 
| BMW | K 75 | 1988 | 
| BMW | K 75 C | 1988 | 
| BMW | K 75 S | 1993 | 
| BMW | K 75 | 1989 | 
| BMW | K 75 S | 1988 | 
| BMW | K 75 RT | 1996 | 
| BMW | R 80 | 1992 | 
| BMW | R 80 | 1991 | 
| BMW | K 100 | 1990 | 
| BMW | K 100 | 1988 | 
| BMW | K 75 S | 1990 | 
| BMW | K 75 RT | 1989 | 
| BMW | R 80 | 1989 | 
| BMW | K 100 | 1989 | 
| BMW | K 75 RT | 1995 | 
| BMW | K 75 | 1990 | 
| BMW | K 75 S | 1991 | 
| BMW | K 75 S | 1994 | 
| BMW | K 75 RT | 1990 | 
| BMW | R 80 | 1988 | 
| BMW | K 75 RT | 1991 | 
| BMW | K 100 LT | 1989 | 
| BMW | K 100 RS | 1988 | 
| BMW | K 75 S | 1992 | 
| BMW | K 100 RT | 1989 | 
| BMW | K 100 LT | 1988 | 
| BMW | R 100 RT | 1994 | 
| BMW | R 80 RT | 1993 | 
| BMW | R 100 RT | 1993 | 
| BMW | K 75 | 1992 | 
| BMW | R 100 RS | 1992 | 
| BMW | R 80 RT | 1991 | 
| BMW | R 100 RS | 1989 | 
| BMW | K 75 | 1994 | 
| BMW | K 75 RT | 1992 | 
| BMW | K 100 LT | 1990 | 
| BMW | K 75 RT | 1994 | 
| BMW | K 75 RT | 1993 | 
| BMW | K 75 | 1991 | 
| BMW | K 100 LT | 1991 | 
| BMW | K 100 RS | 1989 | 
| BMW | K 100 RT | 1988 | 
| BMW | R 100 RT | 1995 | 
| BMW | R 80 RT | 1994 | 
| BMW | R 80 RT | 1992 | 
| BMW | R 100 RS | 1991 | 
| BMW | R 100 RT | 1991 | 
| BMW | R 80 RT | 1990 | 
| BMW | R 100 RS | 1990 | 
| BMW | R 80 RT | 1989 | 
| BMW | R 100 RT | 1989 | 
| BMW | R 100 RT | 1988 | 
| BMW | K 75 | 1993 | 
| BMW | R 100 RT | 1992 | 
| BMW | R 100 RT | 1990 | 
| BMW | R 80 RT | 1988 | 
| BMW | R 100 RS | 1988 | 
 
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				