CONSEGNA IN 1-4 GIORNI LAVORATIVI
In Promozione
 
				 
				QUALITA' GARANTITA
 
				30 GIORNI PER IL RESO
- Descrizione
- Questa nuova generazione di batterie senza manutenzione mette a disposizione un amperaggio all'avviamento più alto per veicoli che richiedono una corrente di avviamento supplementare
- L'ulteriore amperaggio all'avviamento fa di queste batterie le batterie più potenti sul mercato
- Le batterie preattivate dovrebbero essere ricaricate una volta al mese se non in uso.
Moto compatibili
| Marchio | Modello | Anno | 
|---|---|---|
| SWM | GRAN MILANO 125 ABS | 2022 | 
| SWM | SM 125 R ABS | 2023 | 
| SWM | SM 125 R ABS | 2022 | 
| YAMAHA | MW 125 ABS | 2023 | 
| SWM | RS 300 R | 2023 | 
| SWM | RS 500 R | 2023 | 
| SWM | SM 500 R ABS | 2023 | 
| SWM | ACE OF SPADES 125 ABS | 2022 | 
| YAMAHA | LTS 125 C CBS | 2021 | 
| YAMAHA | XMAX 125 ASP | 2023 | 
| MBK | TRYPTIK 125 | 2014 | 
| MBK | TRYPTIK 125 | 2015 | 
| MBK | TRYPTIK 125 | 2016 | 
| MBK | TRYPTIK 125 ABS | 2015 | 
| MBK | TRYPTIK 125 ABS | 2016 | 
| YAMAHA | XMAX 125 | 2023 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2003 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2017 | 
| YAMAHA | GPD 125 ABS | 2022 | 
| KYMCO | MONGOOSE 50 2X4 | 2009 | 
| YAMAHA | XMAX 125 ABS | 2023 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2018 | 
| KYMCO | MONGOOSE 50 2X4 | 2008 | 
| KYMCO | MONGOOSE 50 2X4 | 2008 | 
| ETON | RXL 70 | 2008 | 
| ETON | EXL 50 ST | 2013 | 
| ETON | RXL 70 | 2012 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2002 | 
| ETON | RXL 70 | 2012 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2014 | 
| HONDA | NPS 50 | 2017 | 
| ETON | RX4 70 M | 2006 | 
| ETON | RX4 70 M | 2007 | 
| HONDA | CHF 50 | 2004 | 
| HONDA | CHF 50 | 2005 | 
| HONDA | CHF 50 | 2008 | 
| ETON | EXL 50 ST | 2010 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 R 2x4 | 2014 | 
| HONDA | CHF 50 | 2009 | 
| ETON | RXL 70 | 2009 | 
| YAMAHA | GPD 125 ABS | 2021 | 
| HONDA | CHF 50 | 2006 | 
| HONDA | CHF 50 | 2007 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2018 | 
| ETON | RXL 70 | 2009 | 
| ETON | RXL 70 | 2006 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2015 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2016 | 
| KYMCO | MONGOOSE 50 2X4 | 2007 | 
| ETON | RXL 70 | 2010 | 
| ETON | RXL 70 | 2013 | 
| ETON | RXL 70 | 2010 | 
| ETON | RXL 70 | 2011 | 
| ETON | RXL 70 | 2013 | 
| ETON | EXL 50 ST | 2012 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2013 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 S 2x4 | 2016 | 
| HONDA | NPS 50 | 2018 | 
| YAMAHA | XMAX 125 ABS | 2021 | 
| YAMAHA | XMAX 125 ABS | 2022 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 R 2x4 | 2010 | 
| ETON | RXL 90 R | 2009 | 
| ETON | RXL 90 R | 2011 | 
| ETON | RXL 90 R | 2013 | 
| ETON | RXL 70 | 2011 | 
| KYMCO | MONGOOSE 50 2X4 | 2004 | 
| KYMCO | MONGOOSE 50 2X4 | 2005 | 
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2023 | 
| ETON | RXL 90 | 2011 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2015 | 
| ETON | EXL 50 ST | 2011 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 S 2x4 | 2015 | 
| ETON | RXL 70 | 2007 | 
| HONDA | NPS 50 | 2022 | 
| YAMAHA | XMAX 125 ABS | 2021 | 
| HONDA | CHF 50 | 2003 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 R 2x4 | 2011 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 R 2x4 | 2013 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2018 | 
| SYM | JET EUROX 50 | 2015 | 
| HONDA | NH 80 | 1985 | 
| ETON | RXL 90 R | 2010 | 
| ETON | RXL 90 R | 2012 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 R 2x4 | 2012 | 
| HONDA | CH 80 | 2007 | 
| HONDA | CH 80 | 2002 | 
| HONDA | CH 80 | 2003 | 
| ETON | RXL 90 | 2010 | 
| ETON | RXL 90 | 2012 | 
| ETON | RXL 90 | 2013 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2016 | 
| KYMCO | MONGOOSE 50 2X4 | 2006 | 
| ETON | RXL 70 | 2005 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2019 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2004 | 
| HONDA | CH 80 | 1990 | 
| SYM | JET EUROX 50 | 2014 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2010 | 
| ETON | RXL 90 | 2009 | 
| YAMAHA | G 125 ABS | 2015 | 
| HONDA | NPS 50 | 2020 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2009 | 
| HONDA | CHF 50 | 2009 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2015 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2018 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2007 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2008 | 
| HONDA | NPS 50 | 2021 | 
| YAMAHA | XMAX 125 ABS | 2022 | 
| HONDA | CH 80 | 1996 | 
| HONDA | CH 80 | 1998 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2019 | 
| HONDA | CH 80 | 2001 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 50 2X4 | 2007 | 
| HONDA | NPS 50 | 2019 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2005 | 
| HONDA | CH 80 | 1989 | 
| HONDA | CH 80 | 1992 | 
| ETON | RXL 50 M | 2005 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2009 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2006 | 
| HONDA | CH 80 | 1999 | 
| HONDA | CH 80 | 2000 | 
| HONDA | CH 80 | 2005 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2017 | 
| ETON | RXL 50 | 2004 | 
| YAMAHA | GPD 155 ABS | 2015 | 
| HONDA | CH 80 | 1988 | 
| HONDA | CH 80 | 2006 | 
| HONDA | CH 80 | 1985 | 
| HONDA | CH 80 | 1986 | 
| HONDA | CH 80 | 1987 | 
| HONDA | CH 80 | 1991 | 
| HONDA | CH 80 | 2004 | 
| HONDA | CH 80 | 1994 | 
| HONDA | CH 80 | 1995 | 
| HONDA | CH 80 | 1997 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2012 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2013 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2016 | 
| HONDA | NPS 50 | 2016 | 
| HONDA | CHF 50 | 2006 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2009 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 50 2X4 | 2008 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2011 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2011 | 
| HONDA | CHF 50 | 2002 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2014 | 
| HONDA | CH 80 | 1993 | 
| SYM | JET EUROX 50 | 2013 | 
| HONDA | NPS 50 | 2014 | 
| HONDA | NPS 50 | 2015 | 
| HONDA | NPS 50 | 2010 | 
| YAMAHA | XF 50 | 2010 | 
| HONDA | NPS 50 | 2012 | 
| YAMAHA | GPD 155 ABS | 2016 | 
| HONDA | CHF 50 | 2004 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2018 | 
| HONDA | CHF 50 | 2008 | 
| YAMAHA | XF 50 | 2011 | 
| HONDA | NPS 50 | 2011 | 
| HONDA | NPS 50 | 2013 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 50 2X4 | 2006 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2008 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2017 | 
| HONDA | CHF 50 | 2007 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2010 | 
| YAMAHA | XF 50 | 2007 | 
| YAMAHA | XF 50 | 2008 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2007 | 
| HONDA | CHF 50 | 2003 | 
| HONDA | CHF 50 | 2005 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2016 | 
| HONDA | NPS 50 | 2010 | 
| YAMAHA | XF 50 | 2009 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2010 | 
| HONDA | NPS 50 | 2009 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2007 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2008 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2009 | 
| HONDA | NPS 50 | 2012 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 50 2X4 | 2007 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2019 | 
| POLARIS | OUTLAW 110 EFI 2x4 | 2018 | 
| SUZUKI | LT-Z 50 2X4 | 2012 | 
| SWM | SM 500 R ABS | 2021 | 
| ETON | RXL 90 | 2005 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2015 | 
| YAMAHA | GPD 125 ABS | 2020 | 
| SWM | SM 500 R ABS | 2022 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1984 | 
| ETON | RXL 90 | 2004 | 
| HONDA | VT 125 C | 2009 | 
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2023 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2004 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2005 | 
| SUZUKI | LT-Z 50 2X4 | 2011 | 
| HONDA | NPS 50 | 2003 | 
| SUZUKI | LT-Z 90 2X4 | 2012 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2017 | 
| YAMAHA | GPD 155 ABS | 2017 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2022 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2023 | 
| HONDA | NPS 50 | 2005 | 
| HONDA | NPS 50 | 2006 | 
| HONDA | NPS 50 | 2008 | 
| SUZUKI | LT-Z 50 2X4 | 2006 | 
| SUZUKI | LT-Z 50 2X4 | 2008 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2002 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2003 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2006 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2008 | 
| HONDA | NPS 50 | 2004 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2014 | 
| YAMAHA | GPD 125 ABS | 2016 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2018 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2016 | 
| YAMAHA | YFZ 50 | 2019 | 
| HONDA | NPS 50 | 2009 | 
| SUZUKI | LT-Z 50 2X4 | 2010 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1984 | 
| HONDA | RC213V-S | 2015 | 
| YAMAHA | YFZ 50 | 2017 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2017 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 50 2X4 | 2006 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 50 2X4 | 2008 | 
| SUZUKI | LT-Z 90 2X4 | 2011 | 
| HONDA | RC213V-S | 2015 | 
| YAMAHA | YFZ 50 | 2018 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2007 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2011 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2011 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2012 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1985 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2013 | 
| SWM | RS 300 R | 2021 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2009 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1982 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1983 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2010 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2010 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2015 | 
| HONDA | NPS 50 | 2007 | 
| SUZUKI | LT-Z 50 2X4 | 2007 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2004 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2011 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2012 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1982 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2015 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2016 | 
| POLARIS | OUTLAW 110 EFI 2x4 | 2016 | 
| YAMAHA | GPD 125 ABS | 2015 | 
| POLARIS | OUTLAW 110 EFI 2x4 | 2017 | 
| YAMAHA | GPD 125 ABS | 2017 | 
| HONDA | XL 125 V | 2016 | 
| YAMAHA | GPD 125 ABS | 2017 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2021 | 
| SWM | RS 300 R | 2022 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2010 | 
| SUZUKI | LT-Z 50 2X4 | 2009 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1983 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2014 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2014 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2016 | 
| HONDA | NPS 50 | 2008 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1985 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2006 | 
| HONDA | NPS 50 | 2003 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2014 | 
| YAMAHA | YW 50 F | 2016 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2017 | 
| YAMAHA | YW 50 FX | 2017 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2019 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2007 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2008 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2013 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2013 | 
| YAMAHA | GPD 125 ABS | 2018 | 
| YAMAHA | GPD 125 ABS | 2019 | 
| HUSQVARNA | TE 510 AC | 1983 | 
| HONDA | CBR 1000 RR | 2023 | 
| POLARIS | PREDATOR 50 2X4 | 2008 | 
| YAMAHA | YW 50 | 2010 | 
| HUSQVARNA | TE 510 AC | 1985 | 
| YAMAHA | YW 50 F | 2014 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2018 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2020 | 
| HONDA | NPS 50 | 2005 | 
| HONDA | NPS 50 | 2006 | 
| HONDA | NPS 50 | 2007 | 
| HONDA | NPS 50 | 2004 | 
| YAMAHA | YW 50 FX | 2015 | 
| YAMAHA | YW 50 FX | 2016 | 
| YAMAHA | YW 50 F | 2015 | 
| HONDA | XL 125 V | 2015 | 
| YAMAHA | YW 50 F | 2017 | 
| YAMAHA | YW 50 FX | 2018 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2008 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2006 | 
| YAMAHA | YW 50 | 2008 | 
| YAMAHA | YW 50 | 2011 | 
| HUSQVARNA | TE 510 AC | 1984 | 
| YAMAHA | YW 50 FX | 2014 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2005 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 110 EFI 2x4 | 2018 | 
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 2010 | 
| HUSQVARNA | TC 510 | 1987 | 
| HONDA | SH 150 I ABS | 2019 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2007 | 
| POLARIS | PREDATOR 90 2X4 | 2007 | 
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 2009 | 
| YAMAHA | YW 50 | 2009 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2012 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2013 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2009 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2011 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2012 | 
| YAMAHA | YW 50 F | 2012 | 
| HONDA | PCX 150 | 2012 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2013 | 
| YAMAHA | YW 50 F | 2013 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2017 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 110 EFI 2x4 | 2017 | 
| HONDA | SH 150 I ABS | 2018 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2010 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2012 | 
| YAMAHA | XG 250 | 2006 | 
| YAMAHA | XG 250 | 2005 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2011 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 110 EFI 2x4 | 2016 | 
| SWM | SM 500 R | 2015 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2013 | 
| HUSQVARNA | TE 510 | 1987 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2014 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2015 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2009 | 
| HUSQVARNA | TC 510 | 1988 | 
| HUSQVARNA | TE 510 AC | 1986 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2016 | 
| HUSQVARNA | TC 510 | 1989 | 
| HUSQVARNA | TE 510 | 1988 | 
| HONDA | VT 125 C | 2008 | 
| HONDA | SH 150 I ABS | 2017 | 
| HONDA | PCX 150 | 2013 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2014 | 
| SWM | SM 500 R | 2020 | 
| HUSQVARNA | TE 510 | 1989 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2016 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2011 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2015 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2016 | 
| SWM | RS 500 R | 2020 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2007 | 
| HONDA | XL 125 V | 2014 | 
| SWM | SM 500 R | 2018 | 
| SWM | SM 500 R | 2019 | 
| SYM | JET EUROX 50 | 2011 | 
| YAMAHA | XT 225 WE | 2002 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2013 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2014 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2015 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2015 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2016 | 
| SWM | SM 500 R | 2016 | 
| SWM | SM 500 R | 2017 | 
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2023 | 
| HONDA | TRX 90 EX | 2007 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2008 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2009 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2010 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2011 | 
| SYM | JET EUROX 50 | 2008 | 
| YAMAHA | XT 225 WE | 2001 | 
| YAMAHA | XT 225 WE | 2003 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2012 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2012 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2014 | 
| HONDA | SH 125 | 2015 | 
| HONDA | SH 125 I ABS | 2017 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2017 | 
| YAMAHA | XT 250 | 2018 | 
| HONDA | TRX 90 EX | 2008 | 
| POLARIS | SCRAMBLER 50 2X4 | 2003 | 
| SYM | JET EUROX 50 | 2009 | 
| YAMAHA | XT 225 WE | 2004 | 
| SYM | JET EUROX 50 | 2012 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2013 | 
| HONDA | SH 125 | 2014 | 
| SWM | RS 300 R | 2020 | 
| HUSABERG | FS 650 E | 2001 | 
| KAWASAKI | KFX 80 2X4 | 2006 | 
| APRILIA | SR 50 LC DITECH | 2002 | 
| POLARIS | PREDATOR 50 2X4 | 2004 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2013 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2009 | 
| HONDA | PCX 125 | 2010 | 
| SUZUKI | AN 250 | 1998 | 
| APRILIA | SR 50 LC DITECH | 2005 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2008 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2009 | 
| SYM | JET EUROX 50 | 2007 | 
| SYM | JET EUROX 50 | 2010 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2012 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2014 | 
| YAMAHA | XT 250 | 2017 | 
| SUZUKI | AN 250 | 1999 | 
| POLARIS | PREDATOR 50 2X4 | 2007 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2010 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2013 | 
| APRILIA | SR 50 LC DITECH | 2004 | 
| POLARIS | SCRAMBLER 90 2X4 | 2003 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2006 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2009 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2010 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2016 | 
| YAMAHA | YZF-R7 ABS | 2023 | 
| KAWASAKI | KFX 80 2X4 | 2004 | 
| KAWASAKI | KFX 80 2X4 | 2005 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2007 | 
| HONDA | PCX 125 | 2012 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2011 | 
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2013 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2014 | 
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2014 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2015 | 
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2015 | 
| SWM | RS 500 R | 2015 | 
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2016 | 
| HUSABERG | FE 650 E | 2001 | 
| HUSABERG | FE 650 E | 2002 | 
| KAWASAKI | KFX 80 2X4 | 2003 | 
| APRILIA | SR 50 LC DITECH | 2003 | 
| POLARIS | PREDATOR 50 2X4 | 2006 | 
| POLARIS | PREDATOR 90 2X4 | 2006 | 
| HONDA | PCX 125 | 2011 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2012 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2014 | 
| SWM | RS 300 R | 2015 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2017 | 
| SWM | RS 500 R | 2019 | 
| YAMAHA | XT 225 | 1992 | 
| APRILIA | SR 50 LC DITECH | 2000 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2007 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2010 | 
| YAMAHA | XT 225 | 2007 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2011 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2012 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2012 | 
| APRILIA | SR 50 LC DITECH | 2000 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2006 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2008 | 
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2011 | 
| KYMCO | PEOPLE 50 | 2012 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2013 | 
| POLARIS | PREDATOR 50 2X4 | 2005 | 
| POLARIS | PREDATOR 90 2X4 | 2005 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2009 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2009 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2010 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2011 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2013 | 
| HONDA | PCX 125 | 2013 | 
| HONDA | SH 150 I ABS | 2015 | 
| YAMAHA | XT 250 | 2016 | 
| HONDA | SH 150 I ABS | 2016 | 
| SWM | RS 300 R | 2019 | 
| GAS GAS | FSR 450 | 2008 | 
| APRILIA | SR 50 LC DITECH | 2004 | 
| POLARIS | PREDATOR 90 2X4 | 2003 | 
| POLARIS | PREDATOR 90 2X4 | 2004 | 
| HONDA | SH 125 I | 2013 | 
| HONDA | SH 150 I ABS | 2014 | 
| YAMAHA | XT 250 | 2015 | 
| SWM | RS 500 R | 2018 | 
| GAS GAS | FSR 450 | 2007 | 
| HONDA | VT 125 C | 2007 | 
| YAMAHA | XT 225 | 1993 | 
| YAMAHA | XT 225 | 1995 | 
| YAMAHA | XT 225 | 1996 | 
| APRILIA | SR 50 LC DITECH | 2001 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2008 | 
| HONDA | SH 150 I ABS | 2013 | 
| YAMAHA | XT 250 | 2014 | 
| SWM | RS 300 R | 2016 | 
| SWM | RS 300 R | 2018 | 
| YAMAHA | XT 225 | 1994 | 
| APRILIA | SR 50 LC DITECH | 2001 | 
| YAMAHA | XT 250 | 2011 | 
| SWM | RS 500 R | 2016 | 
| SUZUKI | LT 80 | 1988 | 
| SUZUKI | LT 80 | 1989 | 
| YAMAHA | XT 225 | 1997 | 
| YAMAHA | XT 225 | 2003 | 
| YAMAHA | XT 225 | 2004 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2004 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2X4 | 2005 | 
| YAMAHA | XT 250 | 2009 | 
| YAMAHA | XT 250 | 2010 | 
| HONDA | SH 125 I ABS | 2016 | 
| SWM | RS 500 R | 2017 | 
 
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				