CONSEGNA IN 1-4 GIORNI LAVORATIVI
In Promozione
 
				 
				QUALITA' GARANTITA
 
				30 GIORNI PER IL RESO
- Descrizione
- Questa nuova generazione di batterie senza manutenzione mette a disposizione un amperaggio all'avviamento più alto per veicoli che richiedono una corrente di avviamento supplementare
- L'ulteriore amperaggio all'avviamento fa di queste batterie le batterie più potenti sul mercato
- Le batterie preattivate dovrebbero essere ricaricate una volta al mese se non in uso.
Moto compatibili
| Marchio | Modello | Anno | 
|---|---|---|
| SYM | MAXSYM 400 ABS | 2022 | 
| SYM | MAXSYM 400 ABS | 2021 | 
| TRIUMPH | SPEED TWIN 900 ABS | 2023 | 
| SYM | MAXSYM TL 508 ABS | 2021 | 
| MV AGUSTA | F3 800 RR ABS | 2023 | 
| YAMAHA | MXT 890 D ABS | 2023 | 
| TRIUMPH | SPEED TWIN 900 ABS | 2024 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 R ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | F3 800 R ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ABS | 2023 | 
| SYM | MAXSYM TL 508 ABS | 2022 | 
| TRIUMPH | SPEED TWIN 900 ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RS ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 R ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2022 | 
| YAMAHA | XTZ 700 T | 2023 | 
| SYM | JET X 125 ABS | 2021 | 
| SYM | JET X 125 ABS | 2022 | 
| YAMAHA | XTZ 700 SP | 2023 | 
| YAMAHA | XTZ 700 X | 2023 | 
| SYM | WOLF LEGEND 125 | 2007 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2022 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC | 2007 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC ABS | 2007 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2023 | 
| SYM | WOLF LEGEND 125 | 2006 | 
| HONDA | CB 400 F SPEC III | 2006 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC ABS | 2008 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2022 | 
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2023 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2023 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC | 2008 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC | 2009 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2023 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC ABS | 2010 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2023 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC ABS | 2007 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RS ABS | 2022 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2023 | 
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2023 | 
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2023 | 
| HONDA | CB 400 F SPEC III | 2005 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2022 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2022 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2023 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC | 2007 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC ABS | 2008 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS | 2019 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC ABS | 2009 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2022 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2023 | 
| HONDA | CB 400 F SPEC III | 2006 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC ABS | 2009 | 
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2021 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC | 2010 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ABS | 2021 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ABS | 2022 | 
| HONDA | NSS 350 ABS | 2023 | 
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2022 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2022 | 
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2023 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC | 2008 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC | 2009 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC | 2010 | 
| HONDA | ADV 350 ABS | 2023 | 
| HONDA | CB 400 F SPEC I | 2001 | 
| YAMAHA | MT-09 SP ABS | 2023 | 
| HONDA | CB 400 F VTEC ABS | 2010 | 
| KYMCO | PEOPLE 200 S | 2008 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2022 | 
| KYMCO | PEOPLE 200 S | 2009 | 
| KYMCO | PEOPLE 200 S | 2010 | 
| HONDA | ADV 350 ABS | 2022 | 
| HONDA | CB 400 F SPEC III | 2005 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 ABS | 2020 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ABS | 2022 | 
| YAMAHA | XTZ 700 D | 2023 | 
| HONDA | CB 400 F SPEC II | 2003 | 
| HONDA | CB 400 F SPEC II | 2004 | 
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2022 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2022 | 
| YAMAHA | XSR 700 ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS | 2018 | 
| KYMCO | PEOPLE 200 S | 2007 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2021 | 
| YAMAHA | CP 250 | 2007 | 
| HONDA | CB 400 F SPEC II | 2002 | 
| MV AGUSTA | F3 800 RR ABS | 2022 | 
| YAMAHA | CP 250 | 2008 | 
| YAMAHA | CP 250 | 2006 | 
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2021 | 
| HONDA | CB 750 ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | F4 750 AGO | 2003 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2021 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2022 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2022 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ABS | 2020 | 
| HONDA | CBR 650 R ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2018 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2021 | 
| SUZUKI | GSX-R 1000 RZ ABS | 2022 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2022 | 
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2023 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2021 | 
| MV AGUSTA | F4 750 AGO | 2004 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 989 R | 2010 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 ABS | 2018 | 
| MV AGUSTA | F4 750 SPR | 2001 | 
| MV AGUSTA | F4 750 SPR | 2002 | 
| MV AGUSTA | F4 750 SENNA | 2002 | 
| MV AGUSTA | F4 750 SPR | 2003 | 
| HONDA | NSS 350 ABS | 2021 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 920 | 2011 | 
| MV AGUSTA | F4 1078 RR 1+1 | 2008 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 2014 | 
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | F4 750 SPR | 2004 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2009 | 
| HONDA | NSS 350 ABS | 2022 | 
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 2003 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 AGO | 2004 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 2008 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 2013 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS | 2014 | 
| MV AGUSTA | F4 750 S | 2003 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2010 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS | 2016 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 MONZA | 2007 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 920 | 2011 | 
| MV AGUSTA | F4 750 SENNA | 2001 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 AGO | 2005 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 AGO | 2005 | 
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 2020 | 
| YAMAHA | XTZ 700 | 2023 | 
| MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 2002 | 
| MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 2005 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2021 | 
| MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 2001 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2009 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 ABS | 2015 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 ABS | 2016 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS | 2015 | 
| MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 2004 | 
| MV AGUSTA | F4 750 S | 2005 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 2008 | 
| MV AGUSTA | F4 1078 RR 1+1 | 2009 | 
| MV AGUSTA | F4 1078 RR 1+1 | 2010 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2008 | 
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2017 | 
| TRIUMPH | SPEED TWIN 1200 ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | F4 BRUTALE 750 S | 2003 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 2008 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 989 R | 2008 | 
| MV AGUSTA | RIVALE 800 ABS | 2018 | 
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2019 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2020 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2022 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2015 | 
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2020 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | F4 750 S | 2000 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 920 | 2012 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2021 | 
| MV AGUSTA | F4 750 S | 2001 | 
| MV AGUSTA | F4 750 S | 2002 | 
| MV AGUSTA | F4 750 S | 2004 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 SENNA | 2008 | 
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2020 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 2005 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 2005 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2007 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 2007 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2008 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 SENNA | 2007 | 
| MV AGUSTA | F4 1078 RR | 2008 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 RC ABS | 2015 | 
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 2018 | 
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2018 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2020 | 
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 2020 | 
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | F4 BRUTALE 750 S | 2003 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2008 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2016 | 
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2020 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 989 R | 2009 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 2004 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2014 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 ABS | 2014 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2021 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 2007 | 
| MV AGUSTA | F4 1078 RR | 2010 | 
| MV AGUSTA | F4 BRUTALE 750 S | 2004 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2005 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2006 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2008 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2008 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 | 2013 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R ABS | 2014 | 
| MV AGUSTA | STRADALE 800 ABS | 2015 | 
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2015 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2015 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 RC ABS | 2018 | 
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2020 | 
| KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2023 | 
| KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2023 | 
| KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2024 | 
| KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2024 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2008 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2008 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2008 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2008 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 SENNA | 2006 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2006 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2007 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2008 | 
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 RC ABS | 2017 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2018 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2022 | 
| KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | F4 BRUTALE 750 S | 2004 | 
| MV AGUSTA | F4 BRUTALE 750 S | 2005 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2004 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 2005 | 
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2014 | 
| MV AGUSTA | STRADALE 800 ABS | 2016 | 
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2020 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2022 | 
| KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2023 | 
| KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2024 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2006 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2006 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2004 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2010 | 
| HONDA | CBF 500 N ABS | 2007 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2011 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2013 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2014 | 
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2015 | 
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2017 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 RC ABS | 2017 | 
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2018 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2018 | 
| KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2022 | 
| KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2022 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2006 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2007 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2007 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2005 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2010 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2014 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2016 | 
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2016 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2017 | 
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 2018 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC ABS | 2018 | 
| KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2021 | 
| KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2022 | 
| YAMAHA | YP 250 R | 2006 | 
| YAMAHA | YP 250 R | 2005 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2006 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2007 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2005 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2007 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2007 | 
| MV AGUSTA | F4 1078 RR | 2009 | 
| MV AGUSTA | F4 1078 RR | 2009 | 
| HONDA | CBF 500 N | 2007 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2011 | 
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2014 | 
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2017 | 
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2017 | 
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2018 | 
| YAMAHA | FJ-09 850 GT ABS | 2019 | 
| KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2022 | 
| YAMAHA | YP 250 R | 2008 | 
| YAMAHA | YP 250 R | 2010 | 
| HONDA | CBF 500 N ABS | 2006 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 2011 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 2011 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2012 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2014 | 
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ABS | 2016 | 
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 2022 | 
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 2023 | 
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC | 2023 | 
| YAMAHA | YP 250 R | 2007 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2006 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2012 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2013 | 
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2015 | 
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2016 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 RC ABS | 2016 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2017 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2017 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 RR ABS | 2018 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2020 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2020 | 
| KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2021 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2006 | 
| YAMAHA | YP 250 R | 2011 | 
| HONDA | CBF 500 N ABS | 2005 | 
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2017 | 
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2018 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2020 | 
| KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2021 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 2010 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2010 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 2010 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2010 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2011 | 
| KAWASAKI | Z H2 1000 ABS | 2021 | 
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC | 2022 | 
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC | 2023 | 
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC | 2024 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2009 | 
| HONDA | CBF 500 N ABS | 2004 | 
| HONDA | CBF 500 N | 2005 | 
| HONDA | CBF 500 N | 2006 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2012 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2012 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R ABS | 2014 | 
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2015 | 
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2017 | 
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2018 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2009 | 
| HONDA | CBF 500 N | 2004 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2016 | 
| KAWASAKI | H2 1000 | 2017 | 
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 2023 | 
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2023 | 
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2023 | 
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 2024 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2014 | 
| KAWASAKI | H2 1000 | 2016 | 
| HONDA | CB 919 F | 2007 | 
| MV AGUSTA | RIVALE 800 ABS | 2015 | 
| MV AGUSTA | RIVALE 800 ABS | 2016 | 
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 2021 | 
| TRIUMPH | SPEED TWIN 1200 ABS | 2023 | 
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2023 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2011 | 
| MV AGUSTA | RIVALE 800 | 2014 | 
| MV AGUSTA | RIVALE 800 ABS | 2014 | 
| KAWASAKI | H2 1000 | 2015 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 RR ABS | 2015 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 RR ABS | 2016 | 
| TRIUMPH | SPEED TWIN 1200 ABS | 2021 | 
| TRIUMPH | SPEED TWIN 1200 ABS | 2022 | 
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 2022 | 
| TRIUMPH | SPEED TWIN 1200 ABS | 2024 | 
| BMW | G 650 XCHALLENGE ABS | 2009 | 
| HONDA | CB 919 F | 2006 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2012 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 2013 | 
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2016 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2016 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2020 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR ABS | 2015 | 
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2015 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RC ABS | 2018 | 
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC | 2021 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 RR | 2012 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2012 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 RR | 2012 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2013 | 
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2017 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2018 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RC ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2020 | 
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC | 2022 | 
| BMW | G 650 XCHALLENGE ABS | 2008 | 
| YAMAHA | XV 250 | 2011 | 
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 2016 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2018 | 
| KAWASAKI | Z 650 ABS | 2022 | 
| BMW | G 650 XMOTO ABS | 2009 | 
| APRILIA | SXV 450 | 2007 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 ABS | 2016 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2020 | 
| YAMAHA | XTZ 690 | 2022 | 
| BMW | G 650 XCHALLENGE | 2009 | 
| BMW | G 650 XCHALLENGE | 2008 | 
| BMW | G 650 XMOTO ABS | 2008 | 
| YAMAHA | XP 500 T-Max ABS | 2010 | 
| APRILIA | SXV 550 | 2007 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 RR | 2013 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 RR ABS | 2014 | 
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2014 | 
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2015 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2016 | 
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2023 | 
| BMW | G 650 XCOUNTRY ABS | 2009 | 
| HONDA | CB 919 F | 2003 | 
| HONDA | CB 919 F | 2004 | 
| YAMAHA | XP 500 T-Max | 2010 | 
| APRILIA | SXV 450 | 2008 | 
| YAMAHA | XP 500 T-Max | 2011 | 
| MV AGUSTA | F3 675 | 2012 | 
| APRILIA | SXV 450 | 2012 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 2013 | 
| MV AGUSTA | F3 675 | 2013 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 2014 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 ABS | 2014 | 
| MV AGUSTA | F3 800 | 2014 | 
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2014 | 
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ABS | 2015 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS | 2017 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2018 | 
| KAWASAKI | EN 650 ABS | 2020 | 
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2021 | 
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 RS ABS | 2021 | 
| KAWASAKI | Z 650 ABS | 2022 | 
| KAWASAKI | Z 650 ABS | 2022 | 
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 RS ABS | 2022 | 
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 RS ABS | 2023 | 
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 RS ABS | 2024 | 
| BMW | G 650 XCOUNTRY ABS | 2008 | 
| BMW | G 650 XMOTO | 2008 | 
| HONDA | CB 919 F | 2005 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 2012 | 
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 2016 | 
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2016 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2018 | 
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 2020 | 
| KAWASAKI | Z 650 ABS | 2022 | 
| HONDA | CBR 650 R ABS | 2022 | 
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2022 | 
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2022 | 
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 RS ABS | 2022 | 
| KAWASAKI | Z 650 ABS | 2023 | 
| KAWASAKI | Z 650 ABS | 2023 | 
| YAMAHA | XSR 700 ABS | 2023 | 
| BMW | G 650 XMOTO | 2009 | 
| BMW | G 650 XCOUNTRY ABS | 2007 | 
| YAMAHA | XP 500 T-Max ABS | 2010 | 
| APRILIA | SXV 550 | 2012 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 2013 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 2013 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 ABS | 2015 | 
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 2015 | 
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2019 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 2019 | 
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 RS ABS | 2020 | 
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2020 | 
| KAWASAKI | Z 650 ABS | 2022 | 
| KAWASAKI | Z 650 ABS | 2023 | 
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 RS ABS | 2023 | 
| BMW | G 650 XCOUNTRY | 2009 | 
| BMW | G 650 XCOUNTRY | 2008 | 
| YAMAHA | XP 500 T-Max ABS | 2011 | 
| MV AGUSTA | F3 675 | 2013 | 
| HONDA | CBR 650 R ABS | 2021 | 
| KAWASAKI | Z 650 RS ABS | 2022 | 
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2022 | 
| HONDA | CB 650 R ABS | 2023 | 
| BMW | G 650 XCOUNTRY | 2007 | 
| BMW | G 650 XCHALLENGE | 2007 | 
| HONDA | NT 650 V | 2002 | 
| APRILIA | SXV 550 | 2008 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 2014 | 
| MV AGUSTA | F3 675 | 2014 | 
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2014 | 
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2015 | 
| MV AGUSTA | F3 675 ABS | 2016 | 
| YAMAHA | MXT 850 D ABS | 2019 | 
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC | 2020 | 
| HONDA | CB 1000 R ABS | 2021 | 
| HONDA | CB 500 F ABS | 2023 | 
| BMW | G 650 XCHALLENGE ABS | 2007 | 
| HONDA | NT 650 V | 2004 | 
| HONDA | NT 650 V | 2003 | 
| HONDA | NT 650 V | 2005 | 
| APRILIA | SXV 450 | 2011 | 
