CONSEGNA IN 1-4 GIORNI LAVORATIVI
In Promozione
 
				 
				QUALITA' GARANTITA
 
				30 GIORNI PER IL RESO
- Descrizione
- La speciale batteria AGM elimina le perdite d’acqua, garantendo la massima tenuta non appena la batteria viene riempita con l’acido
Moto compatibili
| Marchio | Modello | Anno | 
|---|---|---|
| PEUGEOT | STREETZONE 50 4T | 2021 | 
| PEUGEOT | STREETZONE 50 4T | 2023 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2021 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2021 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2022 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2023 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2023 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2023 | 
| PEUGEOT | STREETZONE 50 4T | 2022 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2021 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2022 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2023 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2023 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2021 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2021 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2022 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2022 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2022 | 
| SUZUKI | GSX-R 125 ABS | 2023 | 
| SUZUKI | GSX-S 125 ABS | 2023 | 
| SUZUKI | GSX-S 125 ABS | 2022 | 
| SUZUKI | GSX-R 125 ABS | 2022 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2002 | 
| ETON | RX4 70 M | 2006 | 
| ETON | RX4 70 M | 2007 | 
| SHERCO | TY 125 | 2023 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2018 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2015 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2016 | 
| RIEJU | TANGO 125 CBS | 2018 | 
| ETON | RXL 70 | 2010 | 
| ETON | RXL 70 | 2011 | 
| ETON | RXL 70 | 2013 | 
| SHERCO | TY 125 | 2021 | 
| SHERCO | TY 125 | 2023 | 
| ETON | RXL 70 | 2011 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2003 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2017 | 
| HONDA | CHF 50 | 2009 | 
| ETON | RXL 70 | 2009 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2019 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2019 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2020 | 
| ETON | EXL 50 ST | 2011 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 S 2x4 | 2015 | 
| KYMCO | MONGOOSE 50 2X4 | 2009 | 
| ETON | RXL 70 | 2009 | 
| SHERCO | TY 125 | 2021 | 
| HONDA | CHF 50 | 2003 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 R 2x4 | 2011 | 
| KYMCO | MONGOOSE 50 2X4 | 2007 | 
| ETON | RXL 70 | 2010 | 
| ETON | RXL 70 | 2013 | 
| SYM | JET EUROX 50 | 2015 | 
| ETON | EXL 50 ST | 2012 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2013 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 S 2x4 | 2016 | 
| HONDA | NPS 50 | 2018 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2020 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 R 2x4 | 2012 | 
| KYMCO | MONGOOSE 50 2X4 | 2004 | 
| KYMCO | MONGOOSE 50 2X4 | 2005 | 
| YAMAHA | YS 125 CBS | 2020 | 
| KYMCO | MONGOOSE 50 2X4 | 2008 | 
| KYMCO | MONGOOSE 50 2X4 | 2008 | 
| ETON | RXL 70 | 2008 | 
| ETON | EXL 50 ST | 2013 | 
| ETON | RXL 70 | 2012 | 
| KYMCO | MONGOOSE 50 2X4 | 2006 | 
| ETON | RXL 70 | 2005 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2019 | 
| ETON | RXL 70 | 2007 | 
| ETON | RXL 70 | 2012 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2014 | 
| HONDA | NPS 50 | 2017 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2009 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 R 2x4 | 2013 | 
| HONDA | CHF 50 | 2004 | 
| HONDA | CHF 50 | 2005 | 
| HONDA | CHF 50 | 2008 | 
| ETON | EXL 50 ST | 2010 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 R 2x4 | 2014 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2007 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2008 | 
| SUZUKI | RG 125 | 1985 | 
| HONDA | NPS 50 | 2021 | 
| HONDA | NH 80 | 1985 | 
| ETON | RXL 90 R | 2010 | 
| ETON | RXL 90 R | 2012 | 
| HONDA | CHF 50 | 2006 | 
| HONDA | CHF 50 | 2007 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2018 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 50 2X4 | 2007 | 
| HONDA | NPS 50 | 2019 | 
| SHERCO | TY 125 | 2022 | 
| ETON | RXL 90 | 2010 | 
| ETON | RXL 90 | 2012 | 
| ETON | RXL 90 | 2013 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2016 | 
| ETON | RXL 70 | 2006 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2009 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2006 | 
| HONDA | CH 80 | 1999 | 
| HONDA | CH 80 | 2000 | 
| HONDA | CH 80 | 2005 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2017 | 
| YAMAHA | YS 125 CBS | 2019 | 
| SUZUKI | RG 125 | 1985 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2010 | 
| ETON | RXL 90 | 2009 | 
| HONDA | NPS 50 | 2020 | 
| HONDA | CH 80 | 2006 | 
| HONDA | CH 80 | 1985 | 
| HONDA | CH 80 | 1986 | 
| HONDA | CH 80 | 1987 | 
| HONDA | CH 80 | 1991 | 
| HONDA | CH 80 | 2004 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2018 | 
| SHERCO | TY 125 | 2022 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 R 2x4 | 2010 | 
| ETON | RXL 90 R | 2009 | 
| ETON | RXL 90 R | 2011 | 
| ETON | RXL 90 R | 2013 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2016 | 
| HONDA | NPS 50 | 2016 | 
| HONDA | CH 80 | 2001 | 
| ETON | RXL 90 | 2011 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2015 | 
| HONDA | CH 80 | 1993 | 
| SYM | JET EUROX 50 | 2013 | 
| HONDA | NPS 50 | 2014 | 
| HONDA | NPS 50 | 2015 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2005 | 
| HONDA | CH 80 | 1989 | 
| HONDA | CH 80 | 1992 | 
| ETON | RXL 50 M | 2005 | 
| HONDA | NPS 50 | 2022 | 
| HONDA | CH 80 | 1988 | 
| KYMCO | BET & WIN 50 | 2002 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2018 | 
| HONDA | CHF 50 | 2008 | 
| SUZUKI | RG 125 | 1987 | 
| YAMAHA | XF 50 | 2011 | 
| HONDA | NPS 50 | 2013 | 
| HONDA | CH 80 | 1994 | 
| HONDA | CH 80 | 1995 | 
| HONDA | CH 80 | 1997 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2012 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2013 | 
| HONDA | CH 80 | 2007 | 
| HONDA | CH 80 | 2002 | 
| HONDA | CH 80 | 2003 | 
| YAMAHA | YS 125 CBS | 2018 | 
| KYMCO | MONGOOSE 90 2X4 | 2004 | 
| HONDA | CH 80 | 1990 | 
| SYM | JET EUROX 50 | 2014 | 
| HONDA | CHF 50 | 2007 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2010 | 
| YAMAHA | XF 50 | 2007 | 
| YAMAHA | XF 50 | 2008 | 
| YAMAHA | XF 50 | 2010 | 
| SUZUKI | RG 125 | 1986 | 
| HONDA | CHF 50 | 2009 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2015 | 
| YAMAHA | XF 50 | 2009 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2010 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2004 | 
| SUZUKI | RG 125 | 1991 | 
| RIEJU | TANGO 125 | 2013 | 
| KYMCO | BET & WIN 50 | 2003 | 
| SUZUKI | GSX-S 125 ABS | 2020 | 
| HONDA | CH 80 | 1996 | 
| HONDA | CH 80 | 1998 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2019 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 50 2X4 | 2006 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2008 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2007 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2017 | 
| HONDA | SCV 100 | 2003 | 
| HONDA | SCV 100 | 2004 | 
| HONDA | SCV 100 | 2005 | 
| SUZUKI | RG 125 | 1991 | 
| SUZUKI | LT-Z 50 2X4 | 2012 | 
| RIEJU | TANGO 125 | 2012 | 
| KYMCO | BET & WIN 50 | 2004 | 
| SUZUKI | RG 125 | 1986 | 
| ETON | RXL 50 | 2004 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2007 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2005 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2006 | 
| HONDA | CHF 50 | 2003 | 
| HONDA | CHF 50 | 2005 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2016 | 
| KYMCO | AGILITY CITY 125 CBS | 2017 | 
| SUZUKI | AH 100 | 1996 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2002 | 
| ETON | RXL 90 | 2004 | 
| HONDA | CHF 50 | 2006 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2009 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 50 2X4 | 2008 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2011 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2011 | 
| HONDA | CHF 50 | 2002 | 
| RIEJU | TANGO 125 | 2015 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2014 | 
| RIEJU | TANGO 125 | 2016 | 
| HONDA | SCV 100 | 2006 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2007 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2008 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2009 | 
| HONDA | NPS 50 | 2012 | 
| KYMCO | BET & WIN 50 | 2006 | 
| HONDA | CLR 125 | 1999 | 
| HONDA | CLR 125 | 2000 | 
| SUZUKI | RG 125 | 1990 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2016 | 
| YAMAHA | YFZ 50 | 2019 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2006 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2007 | 
| HONDA | CHF 50 | 2004 | 
| RIEJU | TANGO 125 | 2014 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2018 | 
| SUZUKI | GSX-S 125 ABS | 2021 | 
| PEUGEOT | LOOXOR 100 | 2001 | 
| RIEJU | TANGO 125 | 2011 | 
| SUZUKI | RG 125 | 1989 | 
| SUZUKI | RG 125 F | 1996 | 
| ETON | RXL 90 | 2005 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2015 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 50 2X4 | 2006 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 50 2X4 | 2008 | 
| SUZUKI | RG 125 F | 1995 | 
| SUZUKI | LT-Z 90 2X4 | 2011 | 
| HONDA | RC213V-S | 2015 | 
| YAMAHA | YFZ 50 | 2018 | 
| SUZUKI | RG 125 | 1987 | 
| KYMCO | BET & WIN 50 | 2005 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2004 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2005 | 
| SUZUKI | RG 125 | 1989 | 
| SUZUKI | LT-Z 50 2X4 | 2011 | 
| SUZUKI | LT-Z 90 2X4 | 2012 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2017 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2022 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2023 | 
| SUZUKI | LT-Z 50 2X4 | 2007 | 
| SUZUKI | RG 125 F | 1995 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2004 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2011 | 
| HONDA | NSR 125 F | 1992 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2012 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1982 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2015 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2016 | 
| POLARIS | OUTLAW 110 EFI 2x4 | 2016 | 
| POLARIS | OUTLAW 110 EFI 2x4 | 2017 | 
| YAMAHA | YFZ 50 | 2020 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2021 | 
| HONDA | NPS 50 | 2010 | 
| SUZUKI | RG 125 | 1988 | 
| PEUGEOT | LOOXOR 100 | 2002 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2003 | 
| SUZUKI | RG 125 | 1988 | 
| HONDA | NPS 50 | 2009 | 
| SUZUKI | LT-Z 50 2X4 | 2010 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1984 | 
| HONDA | RC213V-S | 2015 | 
| YAMAHA | YFZ 50 | 2017 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2017 | 
| SUZUKI | RG 125 F | 1996 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2007 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2011 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2011 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2012 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1985 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2013 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 50 2X4 | 2007 | 
| SUZUKI | RG 125 | 1990 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2019 | 
| POLARIS | OUTLAW 110 EFI 2x4 | 2018 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2007 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2008 | 
| HONDA | SH 100 | 2000 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2013 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2013 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1984 | 
| SUZUKI | GSX-S 125 ABS | 2017 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2010 | 
| SUZUKI | LT-Z 50 2X4 | 2009 | 
| YAMAHA | XF 50 | 2009 | 
| YAMAHA | XF 50 | 2010 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1983 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2014 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2014 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2016 | 
| SUZUKI | LT-Z 50 2X4 | 2006 | 
| SUZUKI | LT-Z 50 2X4 | 2008 | 
| SUZUKI | AH 100 | 1995 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2002 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2003 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2006 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2008 | 
| MALAGUTI | F12 100 | 2001 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2014 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2018 | 
| SUZUKI | GSX-S 125 ABS | 2019 | 
| YAMAHA | YFZ 50 | 2021 | 
| HONDA | NPS 50 | 2005 | 
| HONDA | NPS 50 | 2006 | 
| HONDA | NPS 50 | 2007 | 
| HONDA | NPS 50 | 2004 | 
| YAMAHA | YW 50 FX | 2015 | 
| YAMAHA | YW 50 FX | 2016 | 
| YAMAHA | YW 50 F | 2015 | 
| YAMAHA | YW 50 F | 2017 | 
| YAMAHA | YW 50 FX | 2018 | 
| YAMAHA | XF 50 | 2008 | 
| KYMCO | SPACER 50 | 1999 | 
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2009 | 
| MALAGUTI | F12 100 | 2000 | 
| HUSQVARNA | TE 510 AC | 1983 | 
| HONDA | SRX 90 | 2000 | 
| KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2009 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1982 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1983 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2010 | 
| KYMCO | SPACER 50 | 1998 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2010 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2015 | 
| SUZUKI | GSX-S 125 ABS | 2018 | 
| HONDA | SRX 90 | 1999 | 
| HONDA | NSR 125 R | 2003 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2007 | 
| POLARIS | PREDATOR 90 2X4 | 2007 | 
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 2009 | 
| YAMAHA | YW 50 | 2009 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2012 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2013 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2008 | 
| YAMAHA | XC 50 | 2006 | 
| KYMCO | CALYPSO 50 | 1996 | 
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2007 | 
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 2008 | 
| YAMAHA | YW 50 | 2008 | 
| YAMAHA | YW 50 | 2011 | 
| HUSQVARNA | TE 510 AC | 1984 | 
| YAMAHA | YW 50 FX | 2014 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2005 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 110 EFI 2x4 | 2018 | 
| HONDA | NPS 50 | 2008 | 
| HONDA | SRX 90 | 1998 | 
| SUZUKI | DR 250 | 1985 | 
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2006 | 
| KYMCO | SPACER 50 | 2000 | 
| HONDA | NPS 50 | 2003 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2014 | 
| YAMAHA | YW 50 F | 2016 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2017 | 
| YAMAHA | YW 50 FX | 2017 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2019 | 
| KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2009 | 
| APRILIA | SR 50 LC DITECH | 1999 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2011 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2012 | 
| YAMAHA | YW 50 F | 2012 | 
| HONDA | PCX 150 | 2012 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2013 | 
| YAMAHA | YW 50 F | 2013 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2017 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 110 EFI 2x4 | 2017 | 
| HONDA | SH 150 I ABS | 2018 | 
| POLARIS | PREDATOR 50 2X4 | 2008 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2000 | 
| YAMAHA | YW 50 | 2010 | 
| HUSQVARNA | TE 510 AC | 1985 | 
| YAMAHA | YW 50 F | 2014 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2018 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2020 | 
| HONDA | NSR 125 R | 2002 | 
| SUZUKI | RG 500 | 1988 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2009 | 
| KYMCO | CALYPSO 50 | 1998 | 
| KYMCO | MAXXER 50 2X4 | 2009 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2001 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2004 | 
| MALAGUTI | F12 100 | 2003 | 
| APRILIA | SR 50 R LC DITECH | 2012 | 
| HUSQVARNA | TC 510 | 1988 | 
| HUSQVARNA | TE 510 AC | 1986 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2016 | 
| SUZUKI | AY 50 A LC | 2005 | 
| SUZUKI | RG 500 | 1989 | 
| KYMCO | CALYPSO 50 | 1997 | 
| KYMCO | MAXXER 50 2X4 | 2010 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2002 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2005 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2006 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2007 | 
| MALAGUTI | F12 100 | 2002 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2011 | 
| KYMCO | MAXXER 50 2X4 | 2011 | 
| KYMCO | MAXXER 50 2X4 | 2012 | 
| POLARIS | SPORTSMAN 110 EFI 2x4 | 2016 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2013 | 
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2016 | 
| HONDA | NS 400 R | 1985 | 
| HONDA | NS 400 R | 1986 | 
| KYMCO | MAXXER 50 2X4 | 2007 | 
| KYMCO | MAXXER 50 2X4 | 2008 | 
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 2010 | 
| HONDA | NSR 125 R | 1992 | 
| HUSQVARNA | TC 510 | 1987 | 
| HONDA | SH 150 I ABS | 2019 | 
| HONDA | SJ 100 | 2000 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2014 | 
| HUSQVARNA | TC 510 | 1989 | 
| HUSQVARNA | TE 510 | 1988 | 
| HONDA | SH 150 I ABS | 2017 | 
| HONDA | PCX 150 | 2013 | 
| SUZUKI | GSX-R 125 ABS | 2020 | 
| SUZUKI | GSX-R 125 ABS | 2021 | 
| SUZUKI | AY 50 A LC | 2006 | 
| YAMAHA | YFM 90 R | 2010 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 100 | 2003 | 
| APRILIA | SR 50 R LC DITECH | 2011 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2012 | 
| SUZUKI | RG 125 F | 1993 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2007 | 
| KYMCO | FILLY 50 | 2000 | 
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2009 | 
| SUZUKI | GSX-R 125 ABS | 2017 | 
| SUZUKI | RG 125 F | 1994 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2015 | 
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2016 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2016 | 
| HONDA | TRX 90 EX | 2008 | 
| HONDA | SJ 100 | 1999 | 
| POLARIS | SCRAMBLER 50 2X4 | 2003 | 
| KYMCO | FILLY 50 | 2001 | 
| KYMCO | YAGER 50 | 2004 | 
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 2004 | 
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 2006 | 
| APRILIA | SR 50 R LC DITECH | 2011 | 
| SYM | JET EUROX 50 | 2009 | 
| SYM | MASK 50 | 2006 | 
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2012 | 
| SYM | JET EUROX 50 | 2012 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2013 | 
| HONDA | SH 125 | 2014 | 
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2014 | 
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2014 | 
| HONDA | SJ 100 | 1996 | 
| HONDA | SJ 100 | 1997 | 
| HONDA | SJ 100 | 1998 | 
| KYMCO | FILLY 50 | 1999 | 
| HUSQVARNA | TE 510 | 1987 | 
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2015 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2014 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2015 | 
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2021 | 
| HONDA | TRX 90 EX | 2007 | 
| APRILIA | SR 50 R LC DITECH | 2009 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2008 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2009 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2010 | 
| KYMCO | COBRA 50 | 1997 | 
| KYMCO | COBRA 50 | 1998 | 
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 2003 | 
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 2005 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2011 | 
| SYM | JET EUROX 50 | 2008 | 
| SYM | MASK 50 | 2007 | 
| POLARIS | OUTLAW 90 2X4 | 2012 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2012 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2014 | 
| HONDA | SH 125 | 2015 | 
| APRILIA | RS4 50 | 2017 | 
| YAMAHA | XT 250 | 2018 | 
| SUZUKI | GSX-R 125 ABS | 2018 | 
| SUZUKI | RG 125 F | 1992 | 
| KYMCO | AGILITY 50 | 2006 | 
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2010 | 
| KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2011 | 
| HUSQVARNA | TE 510 | 1989 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2016 | 
| KYMCO | AGILITY 125 | 2011 | 
| SUZUKI | RG 500 | 1986 | 
| YAMAHA | YW 100 | 1999 | 
| POLARIS | PREDATOR 50 2X4 | 2007 | 
| POLARIS | OUTLAW 50 2X4 | 2010 | 
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 100 | 1999 | 
| PEUGEOT | TREKKER 100 ROAD | 1998 | 
| PEUGEOT | TREKKER 100 ROAD | 2000 | 
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 2001 | 
| SYM | MASK 50 | 2005 | 
| HONDA | TRX 90 X | 2013 | 
| KYMCO | MAXXER 50 2X4 | 2013 | 
| KYMCO | MAXXER 50 2X4 | 2014 | 
| KYMCO | MAXXER 50 2X4 | 2015 | 
| KYMCO | AGILITY 50 | 2007 | 
 
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				