CONSEGNA IN 1-4 GIORNI LAVORATIVI
In Promozione
 
				 
				QUALITA' GARANTITA
 
				30 GIORNI PER IL RESO
- Descrizione
- Metallo sinterizzato con coefficiente di frizione HH+ potente secondo elevati standard industriali
- La nuova protezione paracalore high-tech in ceramica elimina la perdita di efficienza
- Rodaggio rapido per un potere frenante massimo dopo 10 miglia (EU: 16,09 km)
- Durata eccellente in tutte le condizioni
- Prestazione senza polvere, né rumore o vibrazioni
- Un nuovo livello di potere frenante per motoslitte
- Sviluppate per piloti factory per offrire una prestazione e una durata massime rispetto ai prodotti di serie
- Fornitore OEM per motoslitte da gara Polaris
Moto compatibili
| Marchio | Modello | Anno | 
|---|---|---|
| SWM | GRAN TURISMO 440 ABS | 2019 | 
| SWM | GRAN TURISMO 440 | 2016 | 
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2023 | 
| SWM | GRAN MILANO 440 ABS | 2019 | 
| SWM | GRAN TURISMO 440 | 2017 | 
| SWM | ACE OF SPADES 440 ABS | 2019 | 
| SWM | GRAN MILANO 440 | 2016 | 
| SWM | GRAN MILANO 440 | 2018 | 
| SWM | OUTLAW 440 ABS | 2019 | 
| BENELLI | LEONCINO 800 ABS | 2022 | 
| SWM | GRAN MILANO 440 | 2018 | 
| SWM | GRAN MILANO 440 | 2017 | 
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2022 | 
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2021 | 
| SWM | GRAN TURISMO 440 | 2018 | 
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2023 | 
| SWM | OUTLAW 500 ABS | 2020 | 
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2022 | 
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2021 | 
| BENELLI | LEONCINO 800 ABS | 2023 | 
| BENELLI | CRUISER 502 C ABS | 2019 | 
| BENELLI | CRUISER 502 C ABS | 2020 | 
| SWM | SM 500 R ABS | 2021 | 
| DERBI | MULHACEN 659 | 2008 | 
| BENELLI | LEONCINO 800 ABS | 2020 | 
| BENELLI | LEONCINO 800 ABS | 2022 | 
| BENELLI | LEONCINO 800 ABS | 2023 | 
| BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 2008 | 
| BENELLI | LEONCINO 800 ABS | 2020 | 
| BIMOTA | DB11 1198 | 2014 | 
| TM RACING | SMM 530 F | 2011 | 
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2022 | 
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2023 | 
| BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 2009 | 
| TM RACING | SMM 530 F | 2012 | 
| SWM | SM 500 R ABS | 2022 | 
| BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 2007 | 
| TM RACING | SMM 125 | 2009 | 
| TM RACING | SMM 125 | 2007 | 
| SWM | SM 650 R | 2015 | 
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2021 | 
| TM RACING | SMM 530 F | 2010 | 
| TM RACING | SMM 530 F | 2009 | 
| DERBI | MULHACEN 659 | 2007 | 
| TM RACING | SMM 125 | 2012 | 
| TM RACING | SMM 125 | 2016 | 
| TM RACING | SMM 125 | 2017 | 
| BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 2006 | 
| BENELLI | LEONCINO 500 SPORT ABS | 2018 | 
| TM RACING | SMM 530 F | 2014 | 
| SWM | SM 650 R | 2016 | 
| TM RACING | SMX 300 | 2018 | 
| BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 2008 | 
| TM RACING | SMX 300 | 2016 | 
| TM RACING | SMX 300 | 2017 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 2008 | 
| TM RACING | SMM 125 | 2008 | 
| BENELLI | LEONCINO 500 TRAIL ABS | 2020 | 
| TM RACING | SMM 125 | 2010 | 
| TM RACING | SMM 125 | 2006 | 
| TM RACING | SMM 125 | 2005 | 
| TM RACING | SMM 530 F | 2008 | 
| TM RACING | SMM 125 | 2011 | 
| TM RACING | SMM 125 | 2013 | 
| TM RACING | SMM 530 F | 2013 | 
| TM RACING | SMM 125 | 2014 | 
| TM RACING | SMR 530 F | 2008 | 
| TM RACING | SMR 530 F | 2012 | 
| TM RACING | SMR 125 | 2010 | 
| TM RACING | SMR 530 F | 2009 | 
| TM RACING | SMR 125 | 2018 | 
| TM RACING | SMM 125 | 2015 | 
| TM RACING | SMX 300 | 2015 | 
| TM RACING | SMR 530 F | 2013 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 2008 | 
| TM RACING | SMR 125 | 2014 | 
| TM RACING | SMR 530 F | 2014 | 
| TM RACING | SMR 125 | 2015 | 
| TM RACING | SMR 125 | 2009 | 
| SWM | SM 500 R | 2020 | 
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2020 | 
| TM RACING | SMR 530 F | 2010 | 
| TM RACING | SMR 125 | 2011 | 
| TM RACING | SMR 530 F | 2011 | 
| TM RACING | SMR 125 | 2012 | 
| TM RACING | SMR 125 | 2013 | 
| TM RACING | SMR 125 | 2016 | 
| BENELLI | TORNADO 900 TRE RS | 2004 | 
| TM RACING | SMX 450 F | 2010 | 
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2018 | 
| BENELLI | TNT 1130 | 2008 | 
| TM RACING | SMX 450 F | 2008 | 
| SWM | SM 500 R | 2018 | 
| SWM | SM 500 R | 2019 | 
| SWM | SM 500 R | 2015 | 
| TM RACING | SMR 125 | 2017 | 
| BENELLI | TNT 1130 | 2005 | 
| SWM | SM 500 R | 2016 | 
| SWM | SM 500 R | 2017 | 
| BENELLI | TNT 1130 | 2005 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 2007 | 
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2017 | 
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2018 | 
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2019 | 
| TM RACING | SMR 125 | 2008 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 2008 | 
| BENELLI | TORNADO 900 TRE RS | 2005 | 
| TM RACING | SMX 450 FI | 2011 | 
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 2019 | 
| BENELLI | TRK 502 ABS | 2020 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2008 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2008 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2008 | 
| TM RACING | SMX 450 F | 2009 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 2007 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2008 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2006 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2007 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2007 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2007 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2007 | 
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2008 | 
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2006 | 
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 2011 | 
| BENELLI | TNT 899 | 2011 | 
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2017 | 
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2021 | 
| HUSQVARNA | SM 630 R | 2011 | 
| HUSQVARNA | SM 511 R | 2012 | 
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2019 | 
| DUCATI | 749 | 2007 | 
| DUCATI | 749 | 2007 | 
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2004 | 
| HUSQVARNA | SMS 630 | 2011 | 
| HUSQVARNA | SM 511 R | 2011 | 
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2018 | 
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2020 | 
| HUSQVARNA | SM 449 R | 2012 | 
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 2010 | 
| DUCATI | 749 S | 2007 | 
| HUSQVARNA | SM 449 R | 2011 | 
| DUCATI | 998 S | 2004 | 
| DUCATI | 749 R | 2007 | 
| DUCATI | 748 R | 1999 | 
| KTM | SUPERMOTO 950 R | 2008 | 
| KTM | SMC 690 R ABS | 2023 | 
| DUCATI | 996 R | 2000 | 
| DUCATI | 749 S | 2003 | 
| DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2008 | 
| KTM | SUPERMOTO 950 | 2008 | 
| KTM | SUPERMOTO 950 R | 2007 | 
| DUCATI | 998 R | 2002 | 
| KTM | SUPERMOTO 990 | 2008 | 
| KTM | SMC 690 R ABS | 2022 | 
| DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2006 | 
| APRILIA | RSV 1000 SP | 1999 | 
| DUCATI | 749 S | 2004 | 
| DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2008 | 
| KTM | SMC 690 R ABS | 2021 | 
| DUCATI | 749 | 2004 | 
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 2008 | 
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 2010 | 
| KTM | SUPERMOTO 990 | 2010 | 
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2005 | 
| DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2008 | 
| DUCATI | 749 | 2005 | 
| DUCATI | 749 | 2006 | 
| DUCATI | 749 | 2006 | 
| DUCATI | 999 R | 2006 | 
| KTM | SUPERMOTO 950 | 2005 | 
| KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 2013 | 
| DUCATI | 748 R | 2000 | 
| DUCATI | 749 | 2003 | 
| DUCATI | 749 R | 2005 | 
| DUCATI | 999 R | 2006 | 
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2010 | 
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2011 | 
| DUCATI | 748 R | 2001 | 
| DUCATI | 748 R | 2002 | 
| DUCATI | 999 R | 2005 | 
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 2008 | 
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 2009 | 
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 2010 | 
| HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 2009 | 
| KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 2012 | 
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2013 | 
| DUCATI | 749 | 2005 | 
| DUCATI | 996 R | 2001 | 
| DUCATI | 998 S | 2002 | 
| DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2007 | 
| KTM | SUPERMOTO 950 | 2006 | 
| KTM | SUPERMOTO 950 | 2007 | 
| KTM | SUPERMOTO 990 | 2009 | 
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2006 | 
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2012 | 
| HUSQVARNA | SM 450 RR | 2008 | 
| HUSQVARNA | SM 450 RR | 2009 | 
| DUCATI | 749 S | 2005 | 
| DUCATI | 749 | 2004 | 
| DUCATI | 749 R | 2006 | 
| DUCATI | 999 | 2004 | 
| KTM | SM 690 PRESTIGE | 2007 | 
| KTM | SM 690 R | 2010 | 
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2009 | 
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2007 | 
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2009 | 
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2009 | 
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2011 | 
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2011 | 
| DUCATI | 749 S | 2006 | 
| DUCATI | 749 R | 2004 | 
| DUCATI | 999 S | 2003 | 
| DUCATI | 999 S | 2004 | 
| DUCATI | 999 S | 2005 | 
| DUCATI | 999 R | 2004 | 
| DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2007 | 
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2010 | 
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2009 | 
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2010 | 
| APRILIA | RSV 1000 R | 2002 | 
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2004 | 
| DUCATI | 999 | 2003 | 
| DUCATI | 999 | 2005 | 
| DUCATI | 999 | 2006 | 
| DUCATI | 999 S | 2006 | 
| KTM | SUPERMOTO 990 R | 2009 | 
| APRILIA | RSV 1000 R | 2001 | 
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2005 | 
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2011 | 
| KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 2011 | 
| KTM | SMC 690 R ABS | 2019 | 
| KTM | SMC 690 R ABS | 2020 | 
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2020 | 
| KTM | SM 690 R | 2009 | 
| KTM | SM 690 | 2010 | 
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2008 | 
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2008 | 
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2016 | 
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2017 | 
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2006 | 
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2007 | 
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2008 | 
| APRILIA | TUONO 1000 R | 2007 | 
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2019 | 
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2018 | 
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2006 | 
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2007 | 
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2009 | 
| APRILIA | RSV 1000 | 2003 | 
| APRILIA | RSV 1000 | 2002 | 
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2014 | 
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2015 | 
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2007 | 
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2008 | 
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2005 | 
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2010 | 
| KTM | SM 690 R | 2008 | 
| APRILIA | RSV 1000 | 2001 | 
| KTM | SM 690 | 2009 | 
| KTM | SM 690 | 2009 | 
| APRILIA | RSV 1000 R | 2005 | 
| APRILIA | RSV 1000 R | 2005 | 
| APRILIA | RSV 1000 R | 2004 | 
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2012 | 
| KTM | SMC 690 R | 2012 | 
| APRILIA | RSV 1000 R | 2008 | 
| APRILIA | RSV 1000 R | 2007 | 
| APRILIA | RSV 1000 R | 2006 | 
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2013 | 
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2008 | 
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2009 | 
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2010 | 
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2009 | 
| APRILIA | RSV 1000 R | 2007 | 
| APRILIA | RSV 1000 R | 2006 | 
| APRILIA | RSV 1000 R | 2004 | 
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 2011 | 
| KTM | DUKE 690 R | 2010 | 
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2008 | 
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2010 | 
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2011 | 
| KTM | SMC 690 R | 2013 | 
| KTM | SMC 690 R ABS | 2017 | 
| KTM | SMC 690 | 2011 | 
| KTM | SMC 690 R ABS | 2014 | 
| KTM | SMC 690 R ABS | 2016 | 
| KTM | DUKE 690 | 2010 | 
| KTM | SMC 690 | 2008 | 
| KTM | SMC 690 R ABS | 2015 | 
| KTM | DUKE 690 | 2011 | 
| KTM | SM 690 | 2007 | 
| KTM | SM 690 | 2008 | 
| KTM | DUKE 690 R | 2011 | 
| KTM | DUKE 690 | 2009 | 
| KTM | DUKE 690 | 2008 | 
| KTM | SMC 690 | 2010 | 
| KTM | SMC 690 | 2009 | 
 
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				